본문 시작
디럭스
사진
-
별관 SUPERIOR DOUBLE
-
별관 SUPERIOR TWIN
-
별관 SUPERIOR FAMILY TWIN
-
별관
-
본관 DELUXE FAMILY TWIN
-
본관 DELUXE TWIN
-
본관
요금안내
(SUPERIOR DOUBLE / SUPERIOR TWIN)구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | |
---|---|---|---|---|
일반요금 | 350,000원 | |||
호텔회원 | 주중 | 120,000원 | 120,000원 | 130,000원 |
주말 | 130,000원 | 130,000원 | 140,000원 | |
추천회원 | 주중 | 150,000원 | 150,000원 | 160,000원 |
주말 | 160,000원 | 160,000원 | 170,000원 | |
사이버 | 주중 | 160,000원 | 160,000원 | 210,000원 |
주말 | 190,000원 | 190,000원 | 245,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 8월하계시즌 종료일 이후~9월말, 11월
- 하이시즌 : 5월, 6월~하계시즌 시작 전, 10월, 12월~ 동계시즌 시작일 전
- 피크시즌 : 하계시즌 및 동계시즌 전 기간(설,추석연휴 및 공휴일 피크시즌 요금적용)
- Deluxe Twin/Double type은 상기요금에서 2만원 차등됩니다
- 상기요금은 각 타입 및 세부타입 별로 금액이 변경 될 수 있습니다
객실 정보
구분 | 객실타입 | 면적 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|---|
양실 | TRIPLE | 78.20㎡ | 4실 | 침실1, 욕실1 | 3인 |
DELUXE TWIN | 38.79㎡ | 30실 | 침실1, 욕실1 | 2인 | |
DELUXE DOUBLE | 34.23㎡ | 19실 | 침실1, 욕실1 | 2인 | |
DELUXE FAMILY TWIN | 40.60㎡ | 29실 | 침실1, 욕실1 | 3인 | |
SUPERIOR TWIN | 44.11㎡ | 14실 | 침실1, 욕실1 | 2인 | |
SUPERIOR DOUBLE | 43.62㎡ | 8실 | 침실1, 욕실1 | 2인 | |
SUPERIOR FAMILY TWIN | 44.50㎡ | 62실 | 침실1, 욕실1 | 3인 |
객실 내 인터넷 이용
호텔 | 전 객실 무선인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 취사불가. 식기류 없음. |
침구류 | 침대(싱글+싱글) 또는 침대(더블+싱글) |
세면류 | 타올 / 비누 |
스위트
사진
-
코너 스위트 트윈
-
별관 주니어 스위트 패밀리 트윈
-
코너 스위트 트윈
-
본관 주니어 스위트 패밀리 트윈
-
별관 주니어 스위트 패밀리 트윈
-
코너 스위트 더블
-
코너 스위트 더블
요금안내
CTW(Corner Suite Twin), CDB(Corner Suite Double), JFT(Junior Suite Family Twin)구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반요금 | CTW | 주중/주말 | 580,000원 | ||
CDB | |||||
JFT | 600,000원 | ||||
회원요금 | CTW | 주중 | |||
주말 | |||||
CDB | 주중 | ||||
주말 | |||||
JFT | 주중 | 230,000원 | 230,000원 | 245,000원 | |
주말 | 240,000원 | 240,000원 | 255,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 8월하계시즌 종료일 이후~9월말, 11월
- 하이시즌 : 5월, 6월~하계시즌 시작 전, 10월, 12월~ 동계시즌 시작일 전
- 피크시즌 : 하계시즌(7/21~8/19) 및 동계시즌 전 기간(설,추석연휴 및 공휴일 피크시즌 요금적용)
객실 정보
구분 | 객실타입 | 면적 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|---|
스위트 | JUNIOR FAMILY TWIN | 60.96㎡ | 14실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 3인 |
CORNER SUITE TWIN | 61.91㎡ | 3실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 2인 | |
CORNER SUITE DOUBLE | 61.91㎡ | 3실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 2인 | |
ROYAL SUITE | 86.66㎡ | 2실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 2인 |
객실 내 인터넷 이용
호텔 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 커피포트 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 취사불가. 식기류 없음 |
침구류 | 침대 |
세면류 | 타월 / 비누 |
온돌
사진
-
호텔 온돌 객실 전경
-
호텔 온돌 객실 전경
-
호텔 온돌 객실 전경
-
호텔 온돌 객실 전경
-
호텔 온돌 객실 전경
-
호텔 온돌 객실 전경
요금안내
(패밀리 온돌기준)구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | |
---|---|---|---|---|
정상요금 | 380,000원 | |||
호텔회원 | 주중 | 140,000원 | 140,000원 | 140,000원 |
주말 | ||||
추천회원 | 주중 | 170,000원 | 170,000원 | 170,000원 |
주말 | ||||
사이버 | 주중 | 180,000원 | 180,000원 | 266,000원 |
주말 | 200,000원 | 200,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 8월하계시즌 종료일 이후~9월말, 11월
- 하이시즌 : 5월, 6월~하계시즌 시작 전, 10월, 12월~ 동계시즌 시작일 전
- 피크시즌 : 하계시즌(7/16~8/21) 및 동계시즌 전 기간(설,추석연휴 및 공휴일 피크시즌 요금적용)
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
한실(온돌) | DELUXE FAMILY ONDOL | 2실 | 침실1, 욕실1 | 6인 |
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 취사불가. 식기류 없음. |
침구류 | 이블 / 요 / 베개 |
세면류 | 타월 / 비누 |
프런트 : 033-330-7111(677)
- 조기입실 및 퇴실시 요금발생
- 추가 침구 요금발생